G&Gアイテム プライスリスト
BB弾 20240701 G&Gアイテム
Ver.2024/7/1この項目のみ出力する場合はこちら(PDF/印刷)
EANコード | 商品コード | 商品名 | 参考上代 | 通常在庫 | 備考 |
Bio 1kg/Pack | |||||
4712972928492 | G-07-103 | Bio BB 0.20g (white) 1KG (5000R) | 2,730 | ○ | |
4712972928539 | G-07-126 | Bio BB 0.25g (white) 1KG (4000R) | 2,790 | ○ | |
4712972928546 | G-07-127 | Bio BB 0.28g (white) 1KG (3571R) | 3,140 | ○ | |
4712972928508 | G-07-128 | Bio BB 0.20g (Green) 1KG (5000R) | 2,790 | ||
4712972928522 | G-07-169 | Bio BB 0.23g (white) 1KG (4350R) | 2,760 | ○ | |
4712972937821 | G-07-270 | Bio BB 0.20g (Dark Earth) 1KG (5000R) | 2,730 | ○ | |
47129729 | G-07-274 | Bio BB 0.25g (Dark Earth) 1KG (4000R) | 2,790 | ○ | |
Bio 2000R/Pack | |||||
4712972928737 | G-07-147 | Bio BB 0.20g (White) 2000R | 1,280 | ○ | |
4712972928775 | G-07-150 | Bio BB 0.25g (White) 2000R | 1,510 | ○ | |
4712972928782 | G-07-151 | Bio BB 0.28g (White) 2000R | 1,650 | ||
4712972928799 | G-07-203 | Bio BB 0.33g (Gray) 2000R | 2,150 | ○ | |
47129729 | G-07-276 | Bio BB 0.20g (Dark Earth) 2000R | 1,280 | ○ | |
47129729 | G-07-275 | Bio BB 0.25g (Dark Earth) 2000R | 1,510 | ○ | |
Bio Tracer | |||||
4712972928836 | G-07-189 | Bio Tracer BB 0.2g (Green) 1000R | 1,470 | ○ | |
Plastics 1kg/Pack | |||||
4712972928461 | G-07-096 | Perfect 0.20g (white) 1KG (5000R) | 1,740 | ○ | |
4712972928478 | G-07-097 | Perfect 0.25g (white) 1KG (4000R) | 1,800 | ○ | |
4712972928485 | G-07-106 | Perfect 0.28g (white) 1KG(3571R) | 2,020 | ○ | |
4712972928577 | G-07-117 | Perfect BB 0.25g (Green) 1KG (4000R) | 1,920 | ||
4712972928614 | G-07-156 | Perfect BB 0.20g (Brown) 1KG (5000R) | 1,790 | ||
4712972928621 | G-07-157 | Perfect BB 0.25g (Brown) 1KG (4000R) | 1,920 | ||
Plastics 2000R/Pack | |||||
4712972928805 | G-07-208 | Perfect BB 0.30g (Gray) 2000R | 1,570 | ○ | |
Plastics Tracer | |||||
4712972938064 | G-07-264 | 0.20g BB 2700R Green (Tracer BB) | 2,520 | ○ | |
4712972938071 | G-07-265 | 0.25g BB 2700R Green (Tracer BB) | 2,730 | ○ | |
4712972938088 | G-07-266 | 0.20g BB 2700R Red (Tracer BB) | 3,040 | ||
4712972938095 | G-07-267 | 0.25g BB 2700R Red (Tracer BB) | 3,880 | ||
4712972938101 | G-07-268 | 0.28g BB 2700R Green (Tracer BB) | 3,040 | ||
Plastics 1000R/Pack | |||||
4712972928812 | G-07-134 | Perfect BB 0.20g (White) 1000R | 490 | ||
4712972928829 | G-07-135 | Perfect BB 0.25g (White) 1000R | 540 | ||
Plastics 2400R/Pack | |||||
4712972928881 | G-07-170 | Perfect BB 0.20g (Pink) 2400R | 1,280 | ||
Plastics 2700R/Bottle | |||||
4712972928959 | G-07-215 | Perfect BB 0.20g (White) 2700R (Bottle) | 1,280 | ||
4712972928980 | G-07-218 | Perfect BB 0.25g (White) 2700R (Bottle) | 1,470 | ||
4712972929017 | G-07-221 | Perfect BB 0.28g (White) 2700R (Bottle) | 1,820 | ||
Plastics 3000R/Pack | |||||
4712972928638 | G-07-107 | Perfect BB 0.20g (white) 3000R | 1,150 | ||
4712972928669 | G-07-108 | Perfect BB 0.25g (white) 3000R | 1,330 | ||
Bio 5600R/Can | |||||
4712972930594 | G-07-238 | Bio BB 0.20g (Can/5600 Pellets) (White) | 3,020 | ||
4712972930617 | G-07-240 | Bio BB 0.25g (Can/5600 Pellets) (White) | 3,860 | ||
4712972931621 | G-07-243 | Bio BB 0.28g (Can/5600 Pellets) (White) | 4,700 | ||
4712972931577 | G-07-244 | Bio BB 0.33g (Can/5600 Pellets) (Grey) | 5,540 | ||
Plastics 5600R/Can | |||||
4712972930402 | G-07-232 | Perfect BB 0.20g (Can/5600 Pellets) (White) | 1,880 | ||
4712972930419 | G-07-233 | Perfect BB 0.25g (Can/5600 Pellets) (White) | 2,240 | ||
4712972930426 | G-07-234 | Perfect BB 0.28g (Can/5600 Pellets) (White) | 2,680 | ||
4712972931560 | G-07-242 | Perfect BB 0.30g (Can/5600 Pellets) (Grey) | 3,340 |
○=通常在庫 △=国内在庫が終了次第、通常在庫から外す*発売予定の商品については参考上代及び参考下代が変更になる場合がございます。
*廃盤の記載がない商品でも既に廃盤になっている商品もございます。
*通常在庫以外の商品もございますが、全ての商品がお取り寄せ可能です。(ミニマムロットあり)
*商品によっては注文数により卸値が変動する場合がございます。
*送料については注文金額に応じて弊社で負担いたします。
*上記記載の内容を含め、詳しくは担当までお問合せください。
この項目のみ出力する場合はこちら(PDF/印刷)
パーツ 20240701 G&Gアイテム
Ver.2024/7/1この項目のみ出力する場合はこちら(PDF/印刷)
EANコード | 商品コード | 商品名 | 参考上代 | 通常在庫 | 備考 |
4712972916185 | G-01-002 | Double Screw Mock Suppressor (14mm CW/CCW) | 4,960 | ||
4712972916192 | G-01-003 | SOCOM Mock Suppressor-L (14mm CW) | 4,960 | ||
4712972916208 | G-01-004 | SOCOM Mock Suppressor-L (14mm CCW) | 4,960 | ○ | |
4712972916222 | G-01-005 | SOCOM Mock Suppressor-S (14mm CW) | 4,770 | ||
4712972916239 | G-01-006 | SOCOM Mock Suppressor-S (14mm CCW) | 4,770 | ○ | |
4712972916246 | G-01-010 | Mock Suppressor Adaptor for G3 Series (CW) | 3,820 | ||
4712972916253 | G-01-011 | Mock Suppressor Adaptor for M92 Series (CW) | 3,630 | ||
4712972916260 | G-01-014 | SS-100 Mock Suppressor-Black (14mm CW/CCW) | 4,580 | ○ | |
4712972916277 | G-01-014-1 | SS-100 Mock Suppressor-Desert Tan (14mm CW/CCW) | 4,580 | ○ | |
4712972916284 | G-01-016 | SS-80 Mock Suppressor-Black (14mm CW/CCW) | 4,580 | ○ | |
4712972916291 | G-01-016-1 | SS-80 Mock Suppressor-Desert Tan (14mm CW/CCW) | 4,580 | ○ | |
4712972916307 | G-01-017 | Mock Suppressor for UMG (Quick Detachable) | 11,000 | ○ | |
4712972916314 | G-01-017-1 | Mock Suppressor for UMG (Quick Detachable) US Type | 11,000 | ||
4712972916321 | G-01-018 | Mock Suppressor for GR25 (Quick Detachable) | 15,200 | ○ | |
4712972916338 | G-01-018-1 | Mock Suppressor for GR25 (Quick Detachable) US Type | 15,200 | ||
4712972916345 | G-01-019 | PBS Mock Suppressor for AK (Quick Detachable) | 15,200 | ||
4712972916352 | G-01-020 | Mock Suppressor for GK16-Black (14mm CCW) | 6,680 | ○ | |
4712972916369 | G-01-021 | Mock Suppressor for GK16-Black (14mm CCW) with Mock Flash Suppressor | 9,930 | ○ | |
4712972916376 | G-01-022 | Mock Suppressor for GK16-Black (14mm CCW) US Type with Mock Flash Suppressor | 9,930 | ||
4712972916383 | G-01-023 | Mock Suppressor for GK16-Desert Tan (14mm CCW) with Mock Flash Suppressor | 9,930 | ○ | |
4712972916390 | G-01-024 | Mock Suppressor for GK16-Desert Tan (14mm CCW) US Type with Mock Flash Suppressor | 9,930 | ||
4712972916406 | G-01-025 | SS-100 Mock Suppressor-Black (14mm CW) [ NAVY SEAL ] | 3,240 | ○ | |
4712972916413 | G-01-025-1 | SS-100 Mock Suppressor-Black (14mm CW) [ CROCODILE ] | 3,240 | ||
4712972916420 | G-01-026 | SS-100 Mock Suppressor-Black (14mm CCW) [ NAVY SEAL ] | 3,240 | ○ | |
4712972916437 | G-01-026-1 | SS-100 Mock Suppressor-Black (14mm CCW) [ CROCODILE ] | 3,240 | ○ | |
4712972916444 | G-01-027 | SS-80 Mock Suppressor-Black (14mm CW) [ NAVY SEAL ] | 3,240 | ||
4712972916451 | G-01-027-1 | SS-80 Mock Suppressor-Black (14mm CW) [ CROCODILE ] | 3,240 | ||
4712972916468 | G-01-028 | SS-80 Mock Suppressor-Black (14mm CCW) [ NAVY SEAL ] | 3,240 | ○ | |
4712972916475 | G-01-028-1 | SS-80 Mock Suppressor-Black (14mm CCW) [ CROCODILE ] | 3,240 | ○ | |
4712972916482 | G-01-029 | SS-100 Mock Suppressor-Desert Tan (14mm CW) [ NAVY SEAL ] | 3,240 | ||
4712972916499 | G-01-029-1 | SS-100 Mock Suppressor-Desert Tan (14mm CW) [ CROCODILE ] | 3,240 | ||
4712972916505 | G-01-030 | SS-100 Mock Suppressor-Desert Tan (14mm CCW) [ NAVY SEAL ] | 3,240 | ○ | |
4712972916512 | G-01-030-1 | SS-100 Mock Suppressor-Desert Tan (14mm CCW) [ CROCODILE ] | 3,240 | ○ | |
4712972916529 | G-01-031 | SS-80 Mock Suppressor-Desert Tan (14mm CW) [ NAVY SEAL ] | 3,240 | ||
4712972916536 | G-01-031-1 | SS-80 Mock Suppressor-Desert Tan (14mm CW) [ CROCODILE ] | 3,240 | ||
4712972916543 | G-01-032 | SS-80 Mock Suppressor-Desert Tan (14mm CCW) [ NAVY SEAL ] | 3,240 | ○ | |
4712972916550 | G-01-032-1 | SS-80 Mock Suppressor-Desert Tan (14mm CCW) [ CROCODILE ] | 3,240 | ○ | |
4712972916567 | G-01-033 | Mock Suppressor for GK16-Original (14mm CCW) US Type | 6,680 | ||
4712972916574 | G-01-034 | Mock Suppressor for GK16-Desert Tan (14mm CCW) | 6,680 | ||
4712972916581 | G-01-035 | Mock Suppressor for GK16-Desert Tan (14mm CCW) US Type | 6,680 | ||
4712972916598 | G-01-036 | Tracer Unit – Black | 21,000 | ||
4712972916604 | G-01-036-1 | Tracer Unit – Desert Tan | 21,000 | ||
4712972916611 | G-01-037 | SD-TYPE Mock Suppressor for EGM Q5/Q6 | 12,200 | ○ | |
4712972916628 | G-01-038 | Navy Seal Skull Frog Suppressor (14mm CCW) | 4,770 | ○ | |
4712972916635 | G-01-038-1 | Navy Seal Skull Frog Suppressor (14mm CCW) Desert Tan | 4,770 | ○ | |
4712972916642 | G-01-040 | Mock Suppressor Adaptor for MP9 – Black (14mm CCW) | 5,730 | ||
4712972916659 | G-01-040-1 | Mock Suppressor Adaptor for MP9 – Desert Tan (14mm CCW) | 5,730 | ||
4712972916673 | G-01-041-1 | SOCOM Mock Suppressor-L Pink (14mm CCW) US Type | 6,680 | ||
4712972916703 | G-01-043 | Mock Suppressor Adaptor for KWA KRISS VECTOR (14mm CCW) | 2,290 | ||
4712972916710 | G-01-044 | Mock Suppressor for KWA Kriss Vector- Black (16mm CW) | 4,960 | ||
4712972916727 | G-01-044-1 | Mock Suppressor for KWA Kriss Vector- Silver (16mm CW) | 4,960 | ||
4712972916734 | G-01-045 | Mock Suppressor Adaptor for GR14, EBR-L (14mm CCW) | 5,730 | ○ | |
4712972916765 | G-01-047 | Military Intelligence Tracer Unit (with PEQ battery box) – Black | 38,200 | ||
4712972916772 | G-01-047-1 | Military Intelligence Tracer Unit (with PEQ battery box) – Desert Tan | 38,200 | ||
4712972916789 | G-01-047-3 | Military Intelligence Tracer Unit – Black | 28,600 | ||
4712972916796 | G-01-047-4 | Military Intelligence Tracer Unit – Desert Tan | 28,600 | ||
4712972930464 | G-01-048 | Midnight Hawk Tracer Unit – Black | 17,100 | ||
4712972930471 | G-01-048-1 | Midnight Hawk Tracer Unit – Desert Tan | 17,100 | ||
4711064563474 | G-01-049 | PDW15 Sound Suppressor – Black | 7,280 | ||
4712972933663 | G-01-050 | Battle Owl Tracer Unit (Black) | 15,200 | ||
4712972933939 | G-01-050-1 | Battle Owl Tracer Unit (Desert Tan) | 15,200 | ||
4712972932130 | G-01-051 | O.T.S. Mock Suppressor (14ccw) | 7,640 | ○ | |
4712972932147 | G-01-051-1 | O.T.S. Mock Suppressor (14ccw) US Type | 7,640 | ||
4712972935612 | G-01-052 | 14mm Adaptor for Battle Owl Tracer Unit (Black) | 1,140 | ||
4712972935629 | G-01-052-1 | 14mm Adaptor for Battle Owl Tracer Unit (Desert Tan) | 1,140 | ||
4712972937050 | G-01-053 | 14mm Adaptor for UMG | 1,520 | ○ | |
4712972937500 | G-01-054-1 | G&G Original Series – GOMS Mk1 – US | 9,550 | ||
4712972937517 | G-01-055-1 | G&G Original Series – GOMS Mk3 – US | 9,550 | ||
4712972937524 | G-01-056-1 | G&G Original Series – GOMS Mk5 – US | 9,550 | ||
4712972937531 | G-01-057-1 | G&G Original Series – GOMS Mk6 – US | 9,550 | ||
4712972937548 | G-01-058-5 | G&G Original Series – GOMS Mk7 – US | 9,550 | ||
4712972938248 | G-01-059-1 | 14mm CCW Adaptor – 12mm outer to 14mm outer | 2,290 | ○ | |
4712972939955 | G-01-061 | 14mm CCW Muzzle adaptor for SSG-1 | 3,820 | ○ | |
4711064560299 | G-01-062 | 14mm CCW Muzzle adaptor for SMC-9 | – | 発売予定 | |
4711064560763 | G-01-063 | Muzzle Flash Tracer Unit MF106T | 14,100 | ○ | |
4712972916802 | G-02-001 | Mock Flash Suppressor for EGM A4/A5 (14mm CW) | 3,820 | ||
4712972916819 | G-02-001-1 | Mock Flash Suppressor for EGM A4/A5 (14mm CCW) | 3,820 | ○ | |
4712972916826 | G-02-003 | M60 Flash Suppressor (14mm CCW) | 5,730 | ○ | |
4712972916840 | G-02-005 | Mock Flash Suppressor for PDW (14mm CW) | 3,820 | ○ | |
4712972916857 | G-02-006 | Mock Flash Suppressor for LR300 (14mm CW) | 4,770 | ||
4712972916864 | G-02-007 | Mock Flash Suppressor for LR300 (14mm CCW) | 4,770 | ○ | |
4712972916871 | G-02-008 | VORTEX Mock Flash Suppressor (14mm CW) | 4,770 | ||
4712972916888 | G-02-009 | VORTEX Mock Flash Suppressor (14mm CCW) | 4,770 | ○ | |
4712972916895 | G-02-011 | Mock Flash Suppressor for AKS 74U (14mm CW/CCW) | 5,730 | ○ | |
4712972916925 | G-02-020 | Cocking Receiver Set for MP5SD (Marui Only) | 15,200 | ○ | |
4712972916932 | G-02-021 | Cocking Receiver Set for MP5A5 (Marui Only) | 16,400 | ○ | |
4712972916949 | G-02-025-1 | Plastic Mock Flash Suppressor for CM16 (14mm CCW) | 1,520 | ○ | |
4712972916956 | G-02-025-2 | Plastic Mock Flash Suppressor for GR16 – Orange (14mm CCW) | 1,520 | ○ | |
4712972916963 | G-02-037 | One-Piece Outer Barrel for SR16/M4 RIS (Marui Only) | 6,680 | ||
4712972916970 | G-02-038 | One-Piece Outer Barrel for M4A1 (Marui Only) | 6,680 | ||
4712972916987 | G-02-047 | Detachable Carrying Handle for GR16 (Black) | 7,640 | ○ | |
4712972916994 | G-02-047-1 | Detachable Carrying Handle for GR16 (Tan) | 7,640 | ○ | |
4712972917007 | G-02-047-2 | Detachable Carrying Handle for GR16 (Pink) | 4,770 | ○ | |
4712972917014 | G-02-053 | Commando Outer Barrel 11.5″ for M4 RAS | 9,550 | ||
4712972917021 | G-02-056 | Commando Outer Barrel 11.5 ” for SR-16 Series | 9,550 | ||
4712972917038 | G-02-057 | Outer Barrel for M733 (Marui Only) | 9,550 | ||
4712972917045 | G-02-058 | Steel Mock Flash Suppressor for G-36C (14mm CCW) | 4,770 | ||
4712972917052 | G-02-059 | Steel Mock Flash Suppressor for G-36K (14mm CCW) | 4,770 | ||
4712972917069 | G-02-060 | Outer Barrel for M700 (Original Ver.) | 18,000 | ||
4712972917076 | G-02-067 | Detachable Rear Sight | 13,700 | ||
4712972917083 | G-02-068 | Mock Flash Suppressor for G3 (14mm CCW) | 4,770 | ||
4712972917090 | G-02-069 | Steel Mock-Mock Flash Suppressor for GR16 Series (14mm CCW) | 4,770 | ○ | |
4712972917106 | G-02-070 | SVD Steel Mock-Mock Flash Suppressor for AK Series (14mm CCW) | 5,730 | ○ | |
4712972917113 | G-02-071 | Mock Flash Suppressor for RK104 (22mm CCW) | 5,730 | ○ | |
4712972917120 | G-02-072 | Mock Flash Suppressor for RK103 (14mm CCW/22mm CCW) | 5,730 | ||
4712972917137 | G-02-073 | Q.D. Mock Flash Suppressor for EGM Series (G&G Only) | 7,640 | ○ | |
4712972917144 | G-02-074 | Mock Flash Suppressor for M4 (14mm CCW) | 6,680 | ○ | |
4712972917151 | G-02-075 | Mock Flash Suppressor for GK16-Type II (14mm CCW) | 5,730 | ○ | |
4712972917168 | G-02-076 | Mock Flash Suppressor for GK16-Type I (14mm CCW) | 5,730 | ||
4712972917175 | G-02-077 | Outer Barrel for GK16 (Standard Type) | 7,640 | ||
4712972917182 | G-02-078 | Outer Barrel for GK16 (Short Type) | 7,640 | ||
4712972917199 | G-02-079 | Mock Flash Suppressor for AIMS (14mm CCW) | 4,770 | ○ | |
4712972917205 | G-02-080 | Steel Mock Flash Suppressor for GF76 (14mm CCW) | 5,730 | ○ | |
4712972917212 | G-02-081 | Standard Outer Barrel for CRW | 7,640 | ||
4712972917229 | G-02-082 | Standard Outer Barrel for GR16 Carbine | 7,640 | ||
4712972917236 | G-02-083 | Standard Outer Barrel for CQBR | 7,640 | ||
4712972917243 | G-02-084 | Standard Outer Barrel for GR16-A2 | 9,550 | ||
4712972917250 | G-02-085 | KIT Mock Flash Suppressor for GR16 Series (14mm CCW) | 8,590 | ○ | |
4712972917267 | G-02-086 | Patriot Mock Flash Suppressor for GR16 Series (14mm CCW) | 8,590 | ○ | |
4712972917274 | G-02-087 | Mock Flash Suppressor for SG552 (14mm CCW) | 4,770 | ||
4712972917281 | G-02-088 | Mock Flash Suppressor for SG553 (14mm CCW) | 4,770 | ○ | |
4712972917298 | G-02-089 | MIL-Type Mock Flash Suppressor for G2010 (14mm CCW) | 4,770 | ○ | |
4712972917304 | G-02-090 | Civilian-Type Mock Flash Suppressor for G2010 (14mm CCW) | 4,770 | ○ | |
4712972917311 | G-02-091 | Rush Mock Flash Suppressor for GR16 Series (14mm CCW) | 4,770 | ○ | |
4712972917328 | G-02-092 | Mock Flash Suppressor for GK99 | 4,770 | ○ | |
4712972917335 | G-02-093 | G26 Mock Flash Suppressor for GR16 Series (14mm CCW) | 2,860 | ○ | |
4712972917342 | G-02-093-1 | G26 Mock Flash Suppressor for GR16 Series – Orange (14mm CCW) | 2,860 | ○ | |
4712972917359 | G-02-094 | Steel flash Suppressor for T418 Light (14mm CCW) | 4,770 | ○ | |
4712972917366 | G-02-095 | Mock Flash Suppressor for RK BETA (22mm CCW) | 4,770 | ||
4712972917373 | G-02-096 | Mock Flash Suppressor for PDW99 | 4,770 | ○ | |
4712972917380 | G-02-097 | Outer Barrel for PDW99 | 9,550 | ||
4712972917397 | G-02-098 | 3 Prong Steel Mock Flash Suppressor (14mm CCW) | 5,730 | ○ | |
4712972917403 | G-02-098-1 | 3 Prong Mock Flash Suppressor – Orange (14mm CCW) | 2,860 | ○ | |
4712972917410 | G-02-099 | Mock Flash Suppressor for GK5C | 5,730 | ○ | |
4712972917427 | G-02-100 | G&G Amplifier Flash Hider – Black (14mmCCW) | 6,680 | ○ | |
4712972917434 | G-02-100-1 | G&G Amplifier Flash Hider – Desert Tan (14mmCCW) | 6,680 | ○ | |
4712972917441 | G-02-101 | G&G Plastic Amplifier Flash Hider – Black (14mmCCW) | 1,910 | ○ | |
4712972917458 | G-02-101-1 | G&G Plastic Amplifier Flash Hider – Desert Tan (14mmCCW) | 1,910 | ○ | |
4712972917465 | G-02-102 | G&G Plastic Amplifier Flash Hider – Orange (14mmCCW) | 1,910 | ○ | |
4712972917472 | G-02-103 | Muzzle compensator for M4/M16 | 4,770 | ○ | |
4712972932505 | G-02-104 | G&G Celestial sound Metal Amplifier – Black (14mmCCW) | 6,680 | ○ | |
4712972932512 | G-02-104-1 | G&G Celestial sound Metal Amplifier – Tan (14mmCCW) | 6,680 | ○ | |
4712972932529 | G-02-105 | G&G Celestial sound Plastic Amplifier – Black (14mmCCW) | 2,290 | ○ | |
4712972932536 | G-02-105-1 | G&G Celestial sound Plastic Amplifier – Orange (14mmCCW) | 2,290 | ○ | |
4712972934158 | G-02-108 | G&G Battle Wheel Metal Amplifier – Black (14mm CCW) | 4,770 | ○ | |
4712972934424 | G-02-109 | G&G Battle Wheel Plastic Amplifier – Black (14mm CCW) | 1,520 | ○ | |
4712972934431 | G-02-109-1 | G&G Battle Wheel Plastic Amplifier – Orange (14mm CCW) | 1,520 | ○ | |
4712972939054 | G-02-110 | G&G BAMF Muzzle Brake | 7,640 | ○ | |
4712972922070 | G-02-111 | SSG-1 Outer Barrel Set (Flash hider included) – Black | 13,300 | ○ | |
4712972922087 | G-02-111-1 | SSG-1 Outer Barrel Set (Flash hider included) – Red | 14,300 | ○ | |
4712972922094 | G-02-111-2 | SSG-1 Outer Barrel Set (Flash hider included) – Orange | 14,300 | ○ | |
4712972922100 | G-02-111-3 | SSG-1 Outer Barrel Set (Flash hider included) – Green | 14,300 | ○ | |
4712972922117 | G-02-111-4 | SSG-1 Outer Barrel Set (Flash hider included) – Blue | 14,300 | ○ | |
4712972922124 | G-02-111-5 | SSG-1 Outer Barrel Set (Flash hider included) – Silver | 14,300 | ○ | |
4712972923435 | G-02-111-6 | SSG-1 Outer Barrel Set (Flash hider included) – Purple | 14,300 | ○ | |
4711064562415 | G-02-112 | SGR556 Flash hider – Black (14mmCCW) | 5,460 | ||
4711064562422 | G-02-113 | BAMF Stealth Flash hider – Black (14mmCCW) | 7,280 | ○ | |
4711064560916 | G-02-114 | MXC9 Flash hider – Black (14mmCCW) | 2,290 | ○ | |
4711064562439 | G-02-115 | GK12 Flash hider – Black (14mmCCW) | 7,280 | ||
4711064562989 | G-02-116 | ARP9 3.0P Flash hider – Black (14mmCCW) | 2,380 | ||
4712972917519 | G-03-006 | Front Kit for SR-15 (New Type) | 38,200 | ||
4712972917526 | G-03-007 | R.I.S. Forward Grip | 4,770 | ||
4712972917533 | G-03-008 | Mock Suppressor Mount Base | 5,730 | ○ | |
4712972917540 | G-03-010 | BI-LEVEL Rail for M16A1/A2 | 13,300 | ○ | |
4712972917557 | G-03-011 | Scope Mount for KSC G17/18/34 | 7,640 | ||
4712972917564 | G-03-013 | Scope Mount for M92 | 8,590 | ○ | |
4712972917571 | G-03-015 | Rifle Barrel Mount (Double Rail) | 2,670 | ○ | |
4712972917588 | G-03-016 | Rifle Barrel Mount (Single Rail) | 2,670 | ○ | |
4712972917595 | G-03-021 | Flip-Up Front Sight for SR-15 | 7,640 | ||
4712972917601 | G-03-023 | Handguard Panel SET – Black (4 Panels per set) | 3,820 | ○ | |
4712972917618 | G-03-023-1 | Handguard Panel SET – OD Green(4 Panels per set) | 3,820 | ○ | |
4712972917625 | G-03-023-2 | Handguard Panel SET – Desert Tan (4 Panels per set) | 3,820 | ○ | |
4712972917632 | G-03-024-1 | Handguard Panel – OD Green (Tape On) | 1,140 | ||
4712972917649 | G-03-024-2 | Handguard Panel – Desert Tan (Tape On) | 1,140 | ||
4712972917656 | G-03-027 | M4 SD Complete Set | 34,300 | ||
4712972917663 | G-03-029 | Bipod Mount | 5,350 | ○ | |
4712972917670 | G-03-031 | L.P.M for G3/EGM Series (Short Ver.) | 6,680 | ○ | |
4712972917687 | G-03-032 | Scope Ring Riser W/FLIP-UP Rear Sight for Flap Top Upper Receiver | 13,300 | ○ | |
4712972917694 | G-03-033 | 25/30mm DIA. High Ring | 4,770 | ○ | |
4712972917700 | G-03-034 | 25/30mm DIA. Standard Ring | 4,770 | ○ | |
4712972917717 | G-03-035 | Tactical Under Rail for M92 Series | 3,820 | ○ | |
4712972917731 | G-03-039 | M4 RAS Complete Set | 34,300 | ||
4712972917755 | G-03-041 | Under Rail for G36C | 5,730 | ||
4712972917762 | G-03-042 | Scope Mount for Super-9 | 3,820 | ||
4712972917779 | G-03-044 | R.A.S. for M249 | 17,100 | ||
4712972917809 | G-03-048 | Low Profile Mount for PSG-1 (Marui Only) | 8,590 | ○ | |
4712972917823 | G-03-050 | MIL-SPEC. Seethru Mount for M16 | 3,630 | ○ | |
4712972917830 | G-03-052 | Fixing Rail for SR-16 | 9,550 | ||
4712972917861 | G-03-060 | L.P.M for G3/EGM Series (Long Ver.) | 7,640 | ○ | |
4712972917878 | G-03-065 | Forward Grip-Black (ABS Injection) | 2,290 | ○ | |
4712972917885 | G-03-065-1 | Forward Grip-Desert Tan (ABS Injection) | 2,290 | ○ | |
4712972917892 | G-03-065-2 | Forward Grip-Pink (ABS Injection) | 2,290 | ○ | |
4712972917908 | G-03-066 | Railed Grip-Black (ABS Injection) | 3,050 | ○ | |
4712972917915 | G-03-066-1 | Railed Grip-Desert Tan (ABS Injection) | 3,050 | ○ | |
4712972917939 | G-03-068 | Reinforced Motor Grip for GR16 Series-Black | 4,770 | ○ | |
4712972917946 | G-03-068-1 | Reinforced Motor Grip for GR16 Series-Desert Tan | 4,770 | ||
4712972917953 | G-03-069 | Aluminum Alloy L.P.M for EGM Series (Short Ver.) | 4,770 | ○ | |
4712972917960 | G-03-070 | Aluminum Alloy L.P.M for EGM Series (Long Ver.) | 4,770 | ○ | |
4712972917977 | G-03-071 | Reinforced Polymer Lower Receiver for G3A3/A4/SG1/MC51 | 6,680 | ○ | |
4712972917984 | G-03-072 | Scope Mount for GR14 Series | 9,550 | ○ | |
4712972917991 | G-03-073 | Steel Rear Sight for AK | 4,770 | ||
4712972918004 | G-03-074 | Steel Trigger Guard for RK | 4,770 | ||
4712972918011 | G-03-075 | Front Sight for G3 | 4,770 | ||
4712972918028 | G-03-076 | Steel Rear Sight for UMG | 4,770 | ||
4712972918035 | G-03-077 | Steel Front Sight for UMG | 3,430 | ||
4712972918042 | G-03-078 | R.A.S. for GR14 Series (G&G Only) | 22,900 | ||
4712972918059 | G-03-079 | R.A.S. for M14 Series (Marui Only) | 22,900 | ||
4712972918066 | G-03-080 | Front Kit for SOC16 | 28,600 | ||
4712972918073 | G-03-081 | Reinforced Grip for LR300 (Black) | 4,770 | ○ | |
4712972918080 | G-03-081-1 | Reinforced Grip for LR300 (Desert Tan) | 4,770 | ○ | |
4712972918097 | G-03-082 | Scope Mount for M14 (Marui Only) | 9,550 | ||
4712972918103 | G-03-083 | Magnesium R.A.S. for GR16 (Short Type) | 19,100 | ||
4712972918110 | G-03-083-1 | Magnesium R.A.S. for GR16 (Short Type – Desert Tan) | 19,100 | ||
4712972918127 | G-03-084 | Magnesium R.A.S. for GR16 (Long Type) | 22,900 | ||
4712972918134 | G-03-084-1 | Magnesium R.A.S. for GR16 (Long Type – Desert Tan) | 22,900 | ||
4712972918141 | G-03-085 | Sight Mount for RK Series | 13,300 | ○ | |
4712972918158 | G-03-086 | GK16 Bipod Grip-Black (20mm Rail Used) | 5,730 | ○ | |
4712972918165 | G-03-087 | Plastic R.A.S. for EGM Series (G&G Only) | 7,640 | ○ | |
4712972918172 | G-03-091 | Front Sight for M14 | 2,290 | ○ | |
4712972918189 | G-03-094 | Tactical Grip for GR16 Series (Black) | 5,730 | ○ | |
4712972918196 | G-03-094-1 | Tactical Grip for GR16 Series (Desert Tan) | 5,730 | ○ | |
4712972918202 | G-03-094-2 | Tactical Grip for GR16 Series (Pink) | 5,730 | ○ | |
4712972918219 | G-03-095 | Tactical Handguard Rail for GR16 Series | 2,860 | ○ | |
4712972918226 | G-03-096 | Laser Switch Set | 1,910 | ○ | |
