BB弾 20240701G&Gアイテム
Ver.2024/07/29
EANコード | 商品コード | 商品名 | 参考上代 | 通常在庫 | 備考 |
Bio 1kg/Pack | |||||
4712972928492 | G-07-103 | Bio BB 0.20g (white) 1KG (5000R) | 2,730 | ○ | |
4712972928539 | G-07-126 | Bio BB 0.25g (white) 1KG (4000R) | 2,790 | ○ | |
4712972928546 | G-07-127 | Bio BB 0.28g (white) 1KG (3571R) | 3,140 | ○ | |
4712972928508 | G-07-128 | Bio BB 0.20g (Green) 1KG (5000R) | 2,790 | ||
4712972928522 | G-07-169 | Bio BB 0.23g (white) 1KG (4350R) | 2,760 | ○ | |
4712972937821 | G-07-270 | Bio BB 0.20g (Dark Earth) 1KG (5000R) | 2,730 | ○ | |
47129729 | G-07-274 | Bio BB 0.25g (Dark Earth) 1KG (4000R) | 2,790 | ○ | |
Bio 2000R/Pack | |||||
4712972928737 | G-07-147 | Bio BB 0.20g (White) 2000R | 1,280 | ○ | |
4712972928775 | G-07-150 | Bio BB 0.25g (White) 2000R | 1,510 | ○ | |
4712972928782 | G-07-151 | Bio BB 0.28g (White) 2000R | 1,650 | ||
4712972928799 | G-07-203 | Bio BB 0.33g (Gray) 2000R | 2,150 | ○ | |
47129729 | G-07-276 | Bio BB 0.20g (Dark Earth) 2000R | 1,280 | ○ | |
47129729 | G-07-275 | Bio BB 0.25g (Dark Earth) 2000R | 1,510 | ○ | |
Bio Tracer | |||||
4712972928836 | G-07-189 | Bio Tracer BB 0.2g (Green) 1000R | 1,470 | ○ | |
Plastics 1kg/Pack | |||||
4712972928461 | G-07-096 | Perfect 0.20g (white) 1KG (5000R) | 1,740 | ○ | |
4712972928478 | G-07-097 | Perfect 0.25g (white) 1KG (4000R) | 1,800 | ○ | |
4712972928485 | G-07-106 | Perfect 0.28g (white) 1KG(3571R) | 2,020 | ○ | |
4712972928577 | G-07-117 | Perfect BB 0.25g (Green) 1KG (4000R) | 1,920 | ||
4712972928614 | G-07-156 | Perfect BB 0.20g (Brown) 1KG (5000R) | 1,790 | ||
4712972928621 | G-07-157 | Perfect BB 0.25g (Brown) 1KG (4000R) | 1,920 | ||
Plastics 2000R/Pack | |||||
4712972928805 | G-07-208 | Perfect BB 0.30g (Gray) 2000R | 1,570 | ○ | |
Plastics Tracer | |||||
4712972938064 | G-07-264 | 0.20g BB 2700R Green (Tracer BB) | 2,520 | ○ | |
4712972938071 | G-07-265 | 0.25g BB 2700R Green (Tracer BB) | 2,730 | ○ | |
4712972938088 | G-07-266 | 0.20g BB 2700R Red (Tracer BB) | 3,040 | ||
4712972938095 | G-07-267 | 0.25g BB 2700R Red (Tracer BB) | 3,880 | ||
4712972938101 | G-07-268 | 0.28g BB 2700R Green (Tracer BB) | 3,040 | ||
Plastics 1000R/Pack | |||||
4712972928812 | G-07-134 | Perfect BB 0.20g (White) 1000R | 490 | ||
4712972928829 | G-07-135 | Perfect BB 0.25g (White) 1000R | 540 | ||
Plastics 2400R/Pack | |||||
4712972928881 | G-07-170 | Perfect BB 0.20g (Pink) 2400R | 1,280 | ||
Plastics 2700R/Bottle | |||||
4712972928959 | G-07-215 | Perfect BB 0.20g (White) 2700R (Bottle) | 1,280 | ||
4712972928980 | G-07-218 | Perfect BB 0.25g (White) 2700R (Bottle) | 1,470 | ||
4712972929017 | G-07-221 | Perfect BB 0.28g (White) 2700R (Bottle) | 1,820 | ||
Plastics 3000R/Pack | |||||
4712972928638 | G-07-107 | Perfect BB 0.20g (white) 3000R | 1,150 | ||
4712972928669 | G-07-108 | Perfect BB 0.25g (white) 3000R | 1,330 | ||
Bio 5600R/Can | |||||
4712972930594 | G-07-238 | Bio BB 0.20g (Can/5600 Pellets) (White) | 3,020 | ||
4712972930617 | G-07-240 | Bio BB 0.25g (Can/5600 Pellets) (White) | 3,860 | ||
4712972931621 | G-07-243 | Bio BB 0.28g (Can/5600 Pellets) (White) | 4,700 | ||
4712972931577 | G-07-244 | Bio BB 0.33g (Can/5600 Pellets) (Grey) | 5,540 | ||
Plastics 5600R/Can | |||||
4712972930402 | G-07-232 | Perfect BB 0.20g (Can/5600 Pellets) (White) | 1,880 | ||
4712972930419 | G-07-233 | Perfect BB 0.25g (Can/5600 Pellets) (White) | 2,240 | ||
4712972930426 | G-07-234 | Perfect BB 0.28g (Can/5600 Pellets) (White) | 2,680 | ||
4712972931560 | G-07-242 | Perfect BB 0.30g (Can/5600 Pellets) (Grey) | 3,340 |
○=通常在庫 △=国内在庫が終了次第、通常在庫から外す*発売予定の商品については参考上代及び参考下代が変更になる場合がございます。
*廃盤の記載がない商品でも既に廃盤になっている商品もございます。
*通常在庫以外の商品もございますが、全ての商品がお取り寄せ可能です。(ミニマムロットあり)
*商品によっては注文数により卸値が変動する場合がございます。
*送料については注文金額に応じて弊社で負担いたします。
*上記記載の内容を含め、詳しくは担当までお問合せください。